Schaudt Watercontrolepaneel LED LT 221
Interne referentie:
OCS_A0032361
Barcode:
2000020560421
Specificaties
| sku_navision | 2056042 |
| supplierSku | 9310151 |
| UserManual | https://media.ocs-recreatie.nl/44567/00fb6220815585c12a7ead8404037daeaa664b5e_2056042_Bedieningshandleiding_LT_221.pdf |
| TechnicalDocumentation | https://media.ocs-recreatie.nl/44568/62a3791f2fefd334e2adbb61e5b6e55bc36958f0_2056042_Aansluitplan_LT_221.pdf |
| productgroep | Bedieningspanelen |
| merk | Schaudt |
| ve_aantal | 1 |
| ve | Stuks |
| prijseenheid | Stuks |
| artikelnaam | Schaudt Watercontrolepaneel LED LT 221 |
| artikelnummerproducent | 9.310.151 |
| kleur | Zwart |
| technischedocumentatie | 2056042 Aansluitplan LT 221.pdf |
| model | LT 221 |
| description | Deze LED-panelen worden direct op de accu, watertank of pomp aangesloten. Het uitlezen gebeurd via LED. De LED-panelen LT 221 en LT 323 zijn zowel geschikt voor het meten van kunststoftanks. Hiervoor zijn tanksensoren of een tanksonde incl. toebehoren verkrijgbaar. S.v.p. apart bijbestellen. Voor de controle van 2 accu's en of 2 watertanks met behulp van 3 leds. Bij watertankpanelen sensorkabel 4x0,5 (lengte 8m) en 8 tanksensoren los bijbestellen. |
| lengteproduct | 7.5 |
| breedteproduct | 3 |
| hoogteproduct | 7.5 |

